Описание материала
                    
                                                                                Керамзитоблок стеновой пустотелый 390x250x188 мм М-50
    
104
                    шт
                            | Характестики | |
| Тип изделия | Керамзитобетон | 
| Марка прочности блока | М-50 | 
| Морозостойкость, Циклов | 50 | 
| Количество в м2, шт | 13.6 | 
| Количество в м3, шт | 55 | 
| Вес, кг | 20.2 | 
| Вес поддона, кг | 1593 | 
| Количество блоков на поддоне, шт | 78 | 
| Водопоглощение, % | 12 | 
| Наполнитель | Керамзит | 
| Высота, мм | 188 | 
| Длина, мм | 390 | 
| Ширина, мм | 250 | 
| Пустотность блока | Пустотелый | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Объем блоков на поддоне, м3 | 1.4 | 
| Формат | 390x250x188 | 
| Плотность, кг/м3 | 1100 | 
| Область применения | Возведение наружных стен, заполнение каркаса | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Остались вопросы?
                                
                            
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        