Описание материала
Керамзитоблок стеновой пустотелый 390x190x188 мм М-35
65,20
шт
| Характестики | |
| Тип изделия | Керамзитобетон |
| Марка прочности блока | М-35 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.14 |
| Морозостойкость, Циклов | 35 |
| Система паз-гребень | Нет |
| Количество в м2, шт | 72 |
| Ручки захвата | Нет |
| Количество в м3, шт | 13.6 |
| Вес, кг | 13.9 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.9 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0.5 |
| Вес поддона, кг | 1271 |
| Количество блоков на поддоне, шт | 90 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Наполнитель | Керамзит, Песок, Цемент |
| Высота, мм | 188 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 190 |
| Пустотность блока | Пустотелый |
| Назначение блока | Стеновой |
| Объем блоков на поддоне, м3 | 1.3 |
| Формат | 390x190x188 |
| Плотность, кг/м3 | 1000 |
| Область применения | Возведение наружных стен, заполнение каркаса |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?
